Technical Data
| Coating | Brand Name | Release | Enhancement | Color | FDA Compliance | Max Operating Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420G Series | GlideCore-ID | Excellent | Increased Durability | Gray, Black, & Sparkling Black | Yes | 500F |
| 958G-2XX | GlideCore-IDX | Good | Increased Durability vs. 420 Series | Black & Green | No | 400F |
| 959G-203 | GlideCore-IDX2 | Good | Increased Durability vs. 420 Series | Black | Yes | 400F |
| 958G-313 | GlideCore-CR | Excellent | Ceramic Reinforced | Black | No | 500F |
| 855G-021 | GlideCore-PF | Good | PTFE/FEP Blend | Navy Blue | Yes | 500F |
| 24-001 | GlideCore-UTX | Excellent | Ultra Thin | Translucent | Yes | 500F |
| 24-001 NR | GlideCore-SF | Excellent | Solvent Free | Translucent | Yes | 500F |
| Polyimide | InsulCore | Fair | Insulator | Amber, Black, Green, Red | Yes | 752F |
| Polyimide/PTFE | InsulCore-L | Good | Insulator + Lubricity | Amber, Black, Green, Red | Yes | 500F |
